MES:ENERO/2018 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 181345 26870 2 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2427064 151716 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 86682 46405 0 14197 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 8703 0 340 0 0 0 33
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 29304 5129 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 2733098 230120 342 14197 0 0 33

 

MES:ENERO/2018 PRODUCCION DE ACEITES
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 33.307 13.234 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 474.334 61.865 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 15.760 18.251 0 6.154 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.125 0 109 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.017 2.045 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 529.543 95.395 109 6.154 0 0 0

 

MES:ENERO/2018 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 122.515 13.123 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.847.535 67.974 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 56.318 16.245 0 8.048 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 17.816 2.010 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 2.044.184 99.352 0 8.048 0 0 0

 

MES:ENERO/2018 PRODUCCION DE EXPELLERS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 17.444 351 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 12.152 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 13.942 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 7.248 0 221 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.324 77 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 55.110 428 221 0 0 0 0